Venta Apartamento Caracas La Trinidad RAH: 12-1985
- 90 m²
- 3 ambs
4,346 usd/m2 41%
749
Publicados
Precio Promedio
Precio Promedio
1722
Publicados
Precio Promedio
Precio Promedio
Cargando el mapa...
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | 266 | U$S 10.532 | U$S 68/m² | N/A |
| Casas | 41 | U$S 250.789 | U$S 510/m² | N/A |
| Fincas | 8 | U$S 158.012 | U$S 336/m² | N/A |
| Loteos | 5 | N/A | ||
| Locales | 104 | U$S 13.595 | U$S 52/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 117 | U$S 6.256 | U$S 53/m² | N/A |
| Otros | 10 | U$S 45.953 | U$S 21/m² | N/A |
| Apartamentos compartidos | 71 | U$S 456 | U$S 5/m² | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | 1864 | U$S 484.154 | U$S 3.041/m² | N/A |
| Casas | 788 | U$S 991.857 | U$S 2.117/m² | N/A |
| Fincas | 8 | U$S 722.424 | U$S 1.297/m² | N/A |
| Loteos | 209 | U$S 324.668 | U$S 241/m² | N/A |
| Locales | 328 | U$S 656.214 | U$S 4.469/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 82 | U$S 559.194 | U$S 3.677/m² | N/A |
| Otros | 30 | U$S 522.281 | U$S 3.580/m² | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | 15 | U$S 351 | U$S 400/m² | N/A |
4,346 usd/m2 41%
4,127 usd/m2 34%
6,768 usd/m2
2,244 usd/m2 26%
1,759 usd/m2 16%
1,443 usd/m2 31%
1,929 usd/m2 7%
2,414 usd/m2 15%