Apartamento En Venta En Zulia - Maracaibo
1263
Publicados
U$S 270.091 Precio Promedio
U$S 1.194/m² Precio Promedio 25%
1402
Publicados
U$S 215.318 Precio Promedio
U$S 1.552/m² Precio Promedio 35%
Cargando el mapa...
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | 122 | U$S 20.075 | U$S 159/m² | N/A |
| Casas | 46 | U$S 214.569 | U$S 1.053/m² | N/A |
| Loteos | 15 | U$S 3.060 | N/A | |
| Locales | 978 | U$S 3.955 | U$S 45/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 55 | U$S 1.483 | U$S 23/m² | N/A |
| Otros | 216 | U$S 2.212 | U$S 3/m² | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | 1835 | U$S 215.318 | U$S 1.552/m² | N/A |
| Casas | 1586 | U$S 270.091 | U$S 1.194/m² | N/A |
| Fincas | 26 | U$S 216.251 | U$S 10.710/m² | N/A |
| Loteos | 631 | U$S 385.247 | U$S 493/m² | N/A |
| Locales | 335 | U$S 403.196 | U$S 2.324/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 16 | U$S 255.226 | U$S 1.551/m² | N/A |
| Otros | 3403 | U$S 210.744 | U$S 1.288/m² | N/A |
| Cocheras | 12 | U$S 3.687 | N/A |
909 usd/m2 26%
791 usd/m2 35%
756 usd/m2 38%
1,039 usd/m2 15%